Limpo |
25.7 | 12:54 am | Hoje | 1:29 am | 46.7 |
25.7 | 1 | Abril | 1 | 46.7 |
35.4 | Fev , 26 | 2023 | Fev , 26 | 66.6 |
16.4° | 12:39 am | Hoje | 1:59 am | 14.1° |
16.4° | 1 | Abril | 1 | 14.1° |
26.6° | Mar , 22 | 2023 | Fev , 1 | -8.2° |
17 | 30 |
Vento | Rajada |
327° NNO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |