Limpo |
2.6 | 1:54 am | Hoje | 1:54 am | 4.1 |
7.5 | 7 | Dezembro | 7 | 12.5 |
10.1 | Abr , 19 | 2023 | Fev , 26 | 18.5 |
8.4° | 1:04 am | Hoje | 12:09 am | 7.2° |
21.5° | 7 | Dezembro | 3 | -1.7° |
40.4° | Ago , 3 | 2023 | Fev , 1 | -8.2° |
2 | 4 |
Vento | Rajada |
349° N |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |