Limpo |
13.6 | 9:52 am | Hoje | 10:02 am | 22 |
15.2 | 4 | Fevereiro | 4 | 29 |
21.6 | Jan , 9 | 2023 | Jan , 15 | 30 |
62.4° | 10:37 am | Hoje | 12:07 am | 48.6° |
66.7° | 5 | Fevereiro | 1 | 17.2° |
72.0° | Jan , 1 | 2023 | Fev , 1 | 17.2° |
8 | 16 |
Vento | Rajada |
192° SSO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |