Limpo |
13.6 | 9:52 am | Hoje | 9:52 am | 21 |
15.2 | 4 | Fevereiro | 4 | 29 |
21.6 | Jan , 9 | 2023 | Jan , 15 | 30 |
60.6° | 9:57 am | Hoje | 12:07 am | 48.6° |
66.7° | 5 | Fevereiro | 1 | 17.2° |
72.0° | Jan , 1 | 2023 | Fev , 1 | 17.2° |
10 | 22 |
Vento | Rajada |
195° SSO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |