Névoa |
1.2 | 3:58 am | Hoje | 3:58 am | 2.3 |
18.2 | 22 | Setembro | 22 | 28 |
22.6 | Abr , 19 | 2023 | Fev , 26 | 41.4 |
21.6° | 12:08 am | Hoje | 5:23 am | 17.2° |
39.4° | 5 | Setembro | 18 | 14.7° |
40.4° | Ago , 3 | 2023 | Fev , 1 | -8.2° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
104° LSL |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |