Limpo |
5.9 | 1:54 am | Hoje | 2:29 am | 12 |
16.8 | 7 | Dezembro | 7 | 28 |
22.6 | Abr , 19 | 2023 | Fev , 26 | 41.4 |
8.4° | 1:04 am | Hoje | 12:09 am | 7.2° |
21.5° | 7 | Dezembro | 3 | -1.7° |
40.4° | Ago , 3 | 2023 | Fev , 1 | -8.2° |
2 | 4 |
Vento | Rajada |
339° NNO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |