Vedro |
16 | 12:54 am | Danas | 1:29 am | 29 |
16 | 1 | travanj | 1 | 29 |
22 | velj , 26 | 2023 | velj , 26 | 41.4 |
16.4° | 12:39 am | Danas | 2:54 am | 12.3° |
16.4° | 1 | travanj | 1 | 12.3° |
26.6° | ožu , 22 | 2023 | velj , 1 | -8.2° |
10 | 17 |
Vjetar | Udar |
342° SSZ |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |