Σαφή |
2.6 | 1:54 am | σήμερα | 1:54 am | 4.1 |
7.5 | 7 | Δεκέμβριος | 7 | 12.5 |
10.1 | Απρ, 19 | 2023 | Φεβ, 26 | 18.5 |
8.4° | 1:04 am | σήμερα | 12:09 am | 7.2° |
21.5° | 7 | Δεκέμβριος | 3 | -1.7° |
40.4° | Αυγ, 3 | 2023 | Φεβ, 1 | -8.2° |
2 | 3 |
Ανεμος | Ριπή |
338° VVD |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |