Ligero Nieve |
21.9 | 2:06 pm | Hoy | 12:16 pm | 32.2 |
23 | 8 | Febrero | 8 | 38.9 |
34.3 | Ene , 5 | 2025 | Ene , 5 | 61.2 |
-0.9° | 12:06 am | Hoy | 12:41 pm | -4.9° |
27.1° | 3 | Febrero | 12 | -4.9° |
100.0° | Ene , 31 | 2025 | Ene , 31 | -100.0° |
13 | 30 |
Viento | Ráfaga |
344° NNO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |