Vedro |
23.5 | 6:34 pm | Danas | 6:39 pm | 40.7 |
23.5 | 3 | prosinac | 3 | 40.7 |
36.4 | tra , 19 | 2023 | velj , 26 | 66.6 |
17.8° | 3:19 pm | Danas | 7:09 am | -1.7° |
17.8° | 3 | prosinac | 3 | -1.7° |
40.4° | kol , 3 | 2023 | velj , 1 | -8.2° |
2 | 6 |
Vjetar | Udar |
259° Z |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |