Eastern Oklahoma Lakes At Wister Lake
| Stage Color Key | |||||
| 502.5 ft - Major Flood | |||||
Latest Observation:
Tuesday October 28th, 2025 08:30 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 475.43 ft | 48.2 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/28/2025 11:30 AM | 475.24 | 47.00 | ||
| Tuesday 10/28/2025 12:00 PM | 475.27 | 47.20 | ||
| Tuesday 10/28/2025 12:30 PM | 475.25 | 47.10 | ||
| Tuesday 10/28/2025 01:00 PM | 475.28 | 47.30 | ||
| Tuesday 10/28/2025 01:30 PM | 475.28 | 47.30 | ||
| Tuesday 10/28/2025 02:00 PM | 475.28 | 47.30 | ||
| Tuesday 10/28/2025 02:30 PM | 475.31 | 47.40 | ||
| Tuesday 10/28/2025 03:00 PM | 475.33 | 47.60 | ||
| Tuesday 10/28/2025 03:30 PM | 475.31 | 47.40 | ||
| Tuesday 10/28/2025 04:00 PM | 475.32 | 47.50 | ||
| Tuesday 10/28/2025 04:30 PM | 475.35 | 47.70 | ||
| Tuesday 10/28/2025 05:00 PM | 475.37 | 47.80 | ||
| Tuesday 10/28/2025 05:30 PM | 475.34 | 47.60 | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:00 PM | 475.34 | 47.60 | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:30 PM | 475.35 | 47.70 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:00 PM | 475.35 | 47.70 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:30 PM | 475.37 | 47.80 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:00 PM | 475.37 | 47.80 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:30 PM | 475.43 | 48.20 | ||
| Tuesday 10/28/2025 09:00 PM | 475.39 | 47.90 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





