Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Sat, Nov-14-2026 5:23:am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NW of Chickasha, Oklahoma | 2.0 | 88 mi | Sat, Nov-14-2026 4:15:am CST | map |
| 4 km SSE of Meno, Oklahoma | 1.8 | 63 mi | Sat, Nov-14-2026 3:18:am CST | map |
| 3 km WNW of Gracemont, Oklahoma | 1.8 | 94 mi | Thu, Nov-12-2026 18:37:pm CST | map |
| 1 km SSE of Zeb, Oklahoma | 1.6 | 115 mi | Wed, Nov-11-2026 10:16:am CST | map |
| 3 km WNW of Chickasha, Oklahoma | 1.6 | 89 mi | Tue, Nov-10-2026 12:53:pm CST | map |
| 7 km WNW of Catoosa, Oklahoma | 1.6 | 69 mi | Mon, Nov-09-2026 14:06:pm CST | map |
| 13 km E of South Lead Hill, Arkansas | 2.1 | 240 mi | Mon, Nov-09-2026 3:38:am CST | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 65 mi | Sat, Nov-07-2026 20:54:pm CST | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 65 mi | Sat, Nov-07-2026 16:35:pm CST | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.4 | 65 mi | Sat, Nov-07-2026 5:53:am CST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





