Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Thu, Jun-04-2026 21:12:pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km W of Dover, Oklahoma 1.7 00008352 mi 1780586960Thu, Jun-04-2026 10:29:am CDT map
10 km W of Davis, Oklahoma 1.5 000181112 mi 1780515685Wed, Jun-03-2026 14:41:pm CDT map
16 km ENE of Lookeba, Oklahoma 1.6 00013081 mi 1780497918Wed, Jun-03-2026 9:45:am CDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 00015395 mi 1780495931Wed, Jun-03-2026 9:12:am CDT map
10 km NW of Spur, Texas 1.7 000455283 mi 1780466201Wed, Jun-03-2026 0:56:am CDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 00012678 mi 1780466157Wed, Jun-03-2026 0:55:am CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 1.7 00014188 mi 1780465375Wed, Jun-03-2026 0:42:am CDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 00002314 mi 1780455373Tue, Jun-02-2026 21:56:pm CDT map
16 km NW of Pawnee, Oklahoma 1.8 00003723 mi 1780348683Mon, Jun-01-2026 16:18:pm CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 000192119 mi 1780347248Mon, Jun-01-2026 15:54:pm CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000192119 mi 1780220980Sun, May-31-2026 4:49:am CDT map
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000191119 mi 1780201117Sat, May-30-2026 23:18:pm CDT map
6 km W of Summit, Oklahoma 2.1 00014993 mi 1780176888Sat, May-30-2026 16:34:pm CDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.