Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Sun, Sep-13-2026 23:44:pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ESE of Brownington, Missouri | 2.5 | 237 mi | Sun, Sep-13-2026 11:27:am CDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 64 mi | Fri, Sep-11-2026 21:01:pm CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 32 mi | Fri, Sep-11-2026 18:27:pm CDT | map |
| 7 km S of Owasso, Oklahoma | 1.6 | 67 mi | Fri, Sep-11-2026 14:00:pm CDT | map |
| 3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 107 mi | Fri, Sep-11-2026 11:03:am CDT | map |
| 4 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.5 | 69 mi | Thu, Sep-10-2026 13:39:pm CDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 47 mi | Thu, Sep-10-2026 2:53:am CDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 48 mi | Wed, Sep-09-2026 20:15:pm CDT | map |
| 2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.5 | 116 mi | Wed, Sep-09-2026 12:34:pm CDT | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.7 | 115 mi | Wed, Sep-09-2026 11:00:am CDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





