Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Wed, Sep-24-2025 6:08:am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km ESE of Dover, Oklahoma | 2.3 | 43 mi | Mon, Sep-22-2025 22:41:pm CDT | map |
6 km WSW of Gypsum, Kansas | 2.9 | 178 mi | Mon, Sep-22-2025 21:23:pm CDT | map |
4 km W of Dover, Oklahoma | 1.9 | 51 mi | Mon, Sep-22-2025 18:36:pm CDT | map |
4 km W of Dover, Oklahoma | 1.6 | 51 mi | Mon, Sep-22-2025 17:06:pm CDT | map |
2 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.9 | 107 mi | Mon, Sep-22-2025 15:09:pm CDT | map |
6 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 121 mi | Sun, Sep-21-2025 20:06:pm CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 65 mi | Sat, Sep-20-2025 16:38:pm CDT | map |
2 km N of Minco, Oklahoma | 1.5 | 73 mi | Sat, Sep-20-2025 15:26:pm CDT | map |
2 km N of Minco, Oklahoma | 1.6 | 73 mi | Sat, Sep-20-2025 6:17:am CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 64 mi | Fri, Sep-19-2025 8:27:am CDT | map |
5 km E of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 66 mi | Fri, Sep-19-2025 5:10:am CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 66 mi | Thu, Sep-18-2025 17:58:pm CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.8 | 73 mi | Thu, Sep-18-2025 14:02:pm CDT | map |
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 120 mi | Thu, Sep-18-2025 6:28:am CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 65 mi | Thu, Sep-18-2025 0:53:am CDT | map |
9 km SSW of Okarche, Oklahoma | 1.6 | 63 mi | Wed, Sep-17-2025 22:37:pm CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.8 | 73 mi | Wed, Sep-17-2025 14:22:pm CDT | map |
6 km S of Green Forest, Arkansas | 2.0 | 202 mi | Wed, Sep-17-2025 14:03:pm CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 66 mi | Wed, Sep-17-2025 11:20:am CDT | map |
7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 30 mi | Wed, Sep-17-2025 10:54:am CDT | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.