3
2
9
M2.9
M2.6
M2.0
M2.6
M2.5
M1.7
50 km
50 mi
Leaflet | Powered by Esri | Tiles © Esri | Script by Saratoga-weather.org, Plates USGS, Faults USGS

Home Stillwater, OK | Quake M1.5 - < M4.0 | Quake M4.0+ |      Cluster - click to expand details

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Wed, Mar-26-2025 9:47:am CDT

Epicenter Near ↑↓Magnitude ↑↓Distance to Epicenter ↑↓Time Link
5 km WSW of Formoso, Kansas 2.6 000414257 mi 1742982664Wed, Mar-26-2025 4:51:am CDT map
6 km ESE of Amber, Oklahoma 2.0 00012879 mi 1742935251Tue, Mar-25-2025 15:40:pm CDT map
3 km S of Milton, Kansas 2.6 00015697 mi 1742872941Mon, Mar-24-2025 22:22:pm CDT map
14 km NNE of Luray, Kansas 2.9 000373232 mi 1742861917Mon, Mar-24-2025 19:18:pm CDT map
7 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.7 00004930 mi 1742847077Mon, Mar-24-2025 15:11:pm CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 00012880 mi 1742790906Sun, Mar-23-2025 23:35:pm CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 1.6 00012879 mi 1742750047Sun, Mar-23-2025 12:14:pm CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 1.5 00012880 mi 1742734111Sun, Mar-23-2025 7:48:am CDT map
7 km SE of Perry, Oklahoma 1.5 00002113 mi 1742707683Sun, Mar-23-2025 0:28:am CDT map
2 km ESE of Amber, Oklahoma 1.5 00012980 mi 1742678043Sat, Mar-22-2025 16:14:pm CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.3 00012980 mi 1742563430Fri, Mar-21-2025 8:23:am CDT map
2 km SE of Meno, Oklahoma 2.5 00010364 mi 1742555818Fri, Mar-21-2025 6:16:am CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 00012880 mi 1742545790Fri, Mar-21-2025 3:29:am CDT map
1 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.7 000391243 mi 1742540950Fri, Mar-21-2025 2:09:am CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 1.8 00012880 mi 1742533312Fri, Mar-21-2025 0:01:am CDT map
6 km ESE of Amber, Oklahoma 2.0 00012980 mi 1742522802Thu, Mar-20-2025 21:06:pm CDT map
3 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000186115 mi 1742482235Thu, Mar-20-2025 9:50:am CDT map
1 km W of Glen Elder, Kansas 2.6 000392244 mi 1742476379Thu, Mar-20-2025 8:12:am CDT map
1 km ESE of Glen Elder, Kansas 2.5 000391243 mi 1742460422Thu, Mar-20-2025 3:47:am CDT map
7 km SE of Perry, Oklahoma 1.6 00002113 mi 1742414367Wed, Mar-19-2025 14:59:pm CDT map

Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.

20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.