Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Sun, Nov-23-2025 18:10:pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.3 | 130 mi | Sun, Nov-23-2025 10:20:am CST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 130 mi | Sat, Nov-22-2025 6:57:am CST | map |
| 7 km NE of Cleo Springs, Oklahoma | 2.1 | 78 mi | Fri, Nov-21-2025 22:57:pm CST | map |
| 10 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 129 mi | Fri, Nov-21-2025 15:50:pm CST | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.4 | 32 mi | Fri, Nov-21-2025 13:59:pm CST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 1.8 | 130 mi | Fri, Nov-21-2025 11:25:am CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.6 | 130 mi | Thu, Nov-20-2025 23:20:pm CST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 1.9 | 130 mi | Thu, Nov-20-2025 19:56:pm CST | map |
| 9 km WNW of Healdton, Oklahoma | 2.3 | 131 mi | Thu, Nov-20-2025 14:48:pm CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.4 | 130 mi | Thu, Nov-20-2025 9:39:am CST | map |
| 6 km E of Francis, Oklahoma | 1.6 | 91 mi | Thu, Nov-20-2025 7:40:am CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.9 | 129 mi | Thu, Nov-20-2025 6:21:am CST | map |
| 8 km WNW of Rotan, Texas | 1.5 | 300 mi | Thu, Nov-20-2025 3:24:am CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.7 | 129 mi | Wed, Nov-19-2025 20:03:pm CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.7 | 130 mi | Wed, Nov-19-2025 19:58:pm CST | map |
| 8 km WNW of Healdton, Oklahoma | 1.5 | 131 mi | Wed, Nov-19-2025 6:04:am CST | map |
| 9 km NE of Dorrance, Kansas | 2.7 | 209 mi | Tue, Nov-18-2025 23:44:pm CST | map |
| 17 km SE of Waynoka, Oklahoma | 1.9 | 98 mi | Tue, Nov-18-2025 22:26:pm CST | map |
| 14 km SW of Stonewall, Oklahoma | 1.5 | 112 mi | Mon, Nov-17-2025 9:44:am CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 63 mi | Sun, Nov-16-2025 22:44:pm CST | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





