Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Mon, Aug-24-2026 17:29:pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km ENE of Medford, Oklahoma | 2.5 | 60 mi | Mon, Aug-24-2026 17:23:pm CDT | map |
| 7 km S of Owasso, Oklahoma | 1.5 | 67 mi | Mon, Aug-24-2026 15:32:pm CDT | map |
| 4 km NE of Wardville, Oklahoma | 1.5 | 116 mi | Sun, Aug-23-2026 20:34:pm CDT | map |
| 8 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 130 mi | Fri, Aug-21-2026 14:37:pm CDT | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 1.9 | 130 mi | Fri, Aug-21-2026 11:29:am CDT | map |
| 15 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.4 | 23 mi | Fri, Aug-21-2026 3:47:am CDT | map |
| 3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.6 | 120 mi | Thu, Aug-20-2026 13:12:pm CDT | map |
| 2 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 119 mi | Wed, Aug-19-2026 12:20:pm CDT | map |
| 7 km WNW of Arpelar, Oklahoma | 1.6 | 97 mi | Wed, Aug-19-2026 3:00:am CDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 1.8 | 89 mi | Mon, Aug-17-2026 18:33:pm CDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





