Stillwater, OK |
M1.5 - < M4.0 |
M4.0+ | Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Wed, Mar-26-2025 9:47:am CDT
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km WSW of Formoso, Kansas | 2.6 | 257 mi | Wed, Mar-26-2025 4:51:am CDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 79 mi | Tue, Mar-25-2025 15:40:pm CDT | map |
3 km S of Milton, Kansas | 2.6 | 97 mi | Mon, Mar-24-2025 22:22:pm CDT | map |
14 km NNE of Luray, Kansas | 2.9 | 232 mi | Mon, Mar-24-2025 19:18:pm CDT | map |
7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.7 | 30 mi | Mon, Mar-24-2025 15:11:pm CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 80 mi | Sun, Mar-23-2025 23:35:pm CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.6 | 79 mi | Sun, Mar-23-2025 12:14:pm CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.5 | 80 mi | Sun, Mar-23-2025 7:48:am CDT | map |
7 km SE of Perry, Oklahoma | 1.5 | 13 mi | Sun, Mar-23-2025 0:28:am CDT | map |
2 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.5 | 80 mi | Sat, Mar-22-2025 16:14:pm CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.3 | 80 mi | Fri, Mar-21-2025 8:23:am CDT | map |
2 km SE of Meno, Oklahoma | 2.5 | 64 mi | Fri, Mar-21-2025 6:16:am CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 80 mi | Fri, Mar-21-2025 3:29:am CDT | map |
1 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 243 mi | Fri, Mar-21-2025 2:09:am CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.8 | 80 mi | Fri, Mar-21-2025 0:01:am CDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 80 mi | Thu, Mar-20-2025 21:06:pm CDT | map |
3 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 115 mi | Thu, Mar-20-2025 9:50:am CDT | map |
1 km W of Glen Elder, Kansas | 2.6 | 244 mi | Thu, Mar-20-2025 8:12:am CDT | map |
1 km ESE of Glen Elder, Kansas | 2.5 | 243 mi | Thu, Mar-20-2025 3:47:am CDT | map |
7 km SE of Perry, Oklahoma | 1.6 | 13 mi | Wed, Mar-19-2025 14:59:pm CDT | map |
Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.