Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Sat, Apr-25-2026 14:10:pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km E of Bray, Oklahoma 2.2 000173108 mi 1777117269Sat, Apr-25-2026 6:41:am CDT map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 000191119 mi 1776932032Thu, Apr-23-2026 3:13:am CDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000191119 mi 1776918747Wed, Apr-22-2026 23:32:pm CDT map
9 km W of Davis, Oklahoma 1.5 000180112 mi 1776892888Wed, Apr-22-2026 16:21:pm CDT map
7 km N of Mill Creek, Oklahoma 1.6 000184115 mi 1776883571Wed, Apr-22-2026 13:46:pm CDT map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000190118 mi 1776882440Wed, Apr-22-2026 13:27:pm CDT map
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 000191119 mi 1776833014Tue, Apr-21-2026 23:43:pm CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 000192119 mi 1776819103Tue, Apr-21-2026 19:51:pm CDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 000191119 mi 1776802892Tue, Apr-21-2026 15:21:pm CDT map
9 km E of Gracemont, Oklahoma 1.5 00014490 mi 1776744944Mon, Apr-20-2026 23:15:pm CDT map
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 00015697 mi 1776742644Mon, Apr-20-2026 22:37:pm CDT map
1 km E of Kiowa, Oklahoma 1.5 000188117 mi 1776728190Mon, Apr-20-2026 18:36:pm CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 000192119 mi 1776692705Mon, Apr-20-2026 8:45:am CDT map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000191119 mi 1776682424Mon, Apr-20-2026 5:53:am CDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 000191119 mi 1776672982Mon, Apr-20-2026 3:16:am CDT map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000191119 mi 1776665986Mon, Apr-20-2026 1:19:am CDT map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 00012678 mi 1776639477Sun, Apr-19-2026 17:57:pm CDT map
18 km ENE of Binger, Oklahoma 1.5 00012880 mi 1776617283Sun, Apr-19-2026 11:48:am CDT map
2 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000190118 mi 1776611217Sun, Apr-19-2026 10:06:am CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 000192119 mi 1776561603Sat, Apr-18-2026 20:20:pm CDT map
7 km E of Nescatunga, Oklahoma 1.5 00011572 mi 1776545348Sat, Apr-18-2026 15:49:pm CDT map

21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.