Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Sun, Apr-05-2026 2:34:am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km W of Union City, Oklahoma | 2.2 | 78 mi | Sat, Apr-04-2026 15:06:pm CDT | map |
| 20 km SW of Girard, Texas | 2.2 | 292 mi | Fri, Apr-03-2026 19:30:pm CDT | map |
| 5 km NE of Agra, Oklahoma | 2.5 | 18 mi | Thu, Apr-02-2026 21:58:pm CDT | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 1.5 | 79 mi | Wed, Apr-01-2026 15:26:pm CDT | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.6 | 103 mi | Wed, Apr-01-2026 12:24:pm CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.3 | 89 mi | Wed, Apr-01-2026 8:38:am CDT | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 120 mi | Wed, Apr-01-2026 1:54:am CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 120 mi | Tue, Mar-31-2026 15:44:pm CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 120 mi | Tue, Mar-31-2026 0:53:am CDT | map |
| 8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 120 mi | Mon, Mar-30-2026 11:53:am CDT | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.3 | 94 mi | Sun, Mar-29-2026 6:39:am CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





