Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Sun, Sep-13-2026 23:44:pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km ESE of Brownington, Missouri 2.5 000382237 mi 1789316862Sun, Sep-13-2026 11:27:am CDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 00010364 mi 1789178466Fri, Sep-11-2026 21:01:pm CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 00005132 mi 1789169257Fri, Sep-11-2026 18:27:pm CDT map
7 km S of Owasso, Oklahoma 1.6 00010867 mi 1789153221Fri, Sep-11-2026 14:00:pm CDT map
3 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.5 000172107 mi 1789142627Fri, Sep-11-2026 11:03:am CDT map
4 km SE of Owasso, Oklahoma 1.5 00011269 mi 1789065561Thu, Sep-10-2026 13:39:pm CDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 00007647 mi 1789026813Thu, Sep-10-2026 2:53:am CDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 00007648 mi 1789002957Wed, Sep-09-2026 20:15:pm CDT map
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.5 000187116 mi 1788975287Wed, Sep-09-2026 12:34:pm CDT map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 1.7 000185115 mi 1788969655Wed, Sep-09-2026 11:00:am CDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.