Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Mon, Feb-23-2026 17:44:pm CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 000210130 mi 1771878774Mon, Feb-23-2026 14:32:pm CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 000208129 mi 1771876929Mon, Feb-23-2026 14:02:pm CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 00010364 mi 1771843246Mon, Feb-23-2026 4:40:am CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 000193120 mi 1771822281Sun, Feb-22-2026 22:51:pm CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000193120 mi 1771804696Sun, Feb-22-2026 17:58:pm CST map
10 km SE of Loco, Oklahoma 1.7 000210131 mi 1771783468Sun, Feb-22-2026 12:04:pm CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000193120 mi 1771782969Sun, Feb-22-2026 11:56:am CST map
7 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.5 000191119 mi 1771782296Sun, Feb-22-2026 11:44:am CST map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 000191119 mi 1771779378Sun, Feb-22-2026 10:56:am CST map
7 km N of Nardin, Oklahoma 1.8 00009156 mi 1771748672Sun, Feb-22-2026 2:24:am CST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000191119 mi 1771737684Sat, Feb-21-2026 23:21:pm CST map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000193120 mi 1771714840Sat, Feb-21-2026 17:00:pm CST map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000191118 mi 1771708125Sat, Feb-21-2026 15:08:pm CST map
6 km N of Nardin, Oklahoma 1.5 00009056 mi 1771700825Sat, Feb-21-2026 13:07:pm CST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000192120 mi 1771694390Sat, Feb-21-2026 11:19:am CST map
5 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.6 000191118 mi 1771684468Sat, Feb-21-2026 8:34:am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 00010364 mi 1771668106Sat, Feb-21-2026 4:01:am CST map
10 km WNW of Healdton, Oklahoma 1.8 000210131 mi 1771658094Sat, Feb-21-2026 1:14:am CST map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 000193120 mi 1771611288Fri, Feb-20-2026 12:14:pm CST map
9 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 000193120 mi 1771605346Fri, Feb-20-2026 10:35:am CST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 000191119 mi 1771584449Fri, Feb-20-2026 4:47:am CST map
4 km S of Tatums, Oklahoma 1.6 000190118 mi 1771581557Fri, Feb-20-2026 3:59:am CST map
1 km S of Watonga, Oklahoma 1.6 00012678 mi 1771560379Thu, Feb-19-2026 22:06:pm CST map
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000191119 mi 1771540630Thu, Feb-19-2026 16:37:pm CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 00010364 mi 1771531044Thu, Feb-19-2026 13:57:pm CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 00010263 mi 1771517741Thu, Feb-19-2026 10:15:am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.1 00010464 mi 1771505304Thu, Feb-19-2026 6:48:am CST map
2 km SSW of Watonga, Oklahoma 1.8 00012779 mi 1771478138Wed, Feb-18-2026 23:15:pm CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 00010465 mi 1771470417Wed, Feb-18-2026 21:06:pm CST map
1 km S of Watonga, Oklahoma 1.7 00012678 mi 1771469491Wed, Feb-18-2026 20:51:pm CST map
5 km SE of Turley, Oklahoma 1.6 00010364 mi 1771446615Wed, Feb-18-2026 14:30:pm CST map
2 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.6 000165102 mi 1771434290Wed, Feb-18-2026 11:04:am CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 00010465 mi 1771400902Wed, Feb-18-2026 1:48:am CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 00010465 mi 1771394893Wed, Feb-18-2026 0:08:am CST map
6 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.6 000191119 mi 1771309628Tue, Feb-17-2026 0:27:am CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 00010464 mi 1771303730Mon, Feb-16-2026 22:48:pm CST map
1 km SSE of Watonga, Oklahoma 1.6 00012678 mi 1771288364Mon, Feb-16-2026 18:32:pm CST map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.5 00010565 mi 1771288051Mon, Feb-16-2026 18:27:pm CST map

38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.