Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Mon, Feb-23-2026 17:44:pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 130 mi | Mon, Feb-23-2026 14:32:pm CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 129 mi | Mon, Feb-23-2026 14:02:pm CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 64 mi | Mon, Feb-23-2026 4:40:am CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.0 | 120 mi | Sun, Feb-22-2026 22:51:pm CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 120 mi | Sun, Feb-22-2026 17:58:pm CST | map |
| 10 km SE of Loco, Oklahoma | 1.7 | 131 mi | Sun, Feb-22-2026 12:04:pm CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 120 mi | Sun, Feb-22-2026 11:56:am CST | map |
| 7 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.5 | 119 mi | Sun, Feb-22-2026 11:44:am CST | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 119 mi | Sun, Feb-22-2026 10:56:am CST | map |
| 7 km N of Nardin, Oklahoma | 1.8 | 56 mi | Sun, Feb-22-2026 2:24:am CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 119 mi | Sat, Feb-21-2026 23:21:pm CST | map |
| 8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 120 mi | Sat, Feb-21-2026 17:00:pm CST | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 118 mi | Sat, Feb-21-2026 15:08:pm CST | map |
| 6 km N of Nardin, Oklahoma | 1.5 | 56 mi | Sat, Feb-21-2026 13:07:pm CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 120 mi | Sat, Feb-21-2026 11:19:am CST | map |
| 5 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.6 | 118 mi | Sat, Feb-21-2026 8:34:am CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 64 mi | Sat, Feb-21-2026 4:01:am CST | map |
| 10 km WNW of Healdton, Oklahoma | 1.8 | 131 mi | Sat, Feb-21-2026 1:14:am CST | map |
| 8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 120 mi | Fri, Feb-20-2026 12:14:pm CST | map |
| 9 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 120 mi | Fri, Feb-20-2026 10:35:am CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 119 mi | Fri, Feb-20-2026 4:47:am CST | map |
| 4 km S of Tatums, Oklahoma | 1.6 | 118 mi | Fri, Feb-20-2026 3:59:am CST | map |
| 1 km S of Watonga, Oklahoma | 1.6 | 78 mi | Thu, Feb-19-2026 22:06:pm CST | map |
| 3 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 119 mi | Thu, Feb-19-2026 16:37:pm CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 64 mi | Thu, Feb-19-2026 13:57:pm CST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 63 mi | Thu, Feb-19-2026 10:15:am CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 64 mi | Thu, Feb-19-2026 6:48:am CST | map |
| 2 km SSW of Watonga, Oklahoma | 1.8 | 79 mi | Wed, Feb-18-2026 23:15:pm CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 65 mi | Wed, Feb-18-2026 21:06:pm CST | map |
| 1 km S of Watonga, Oklahoma | 1.7 | 78 mi | Wed, Feb-18-2026 20:51:pm CST | map |
| 5 km SE of Turley, Oklahoma | 1.6 | 64 mi | Wed, Feb-18-2026 14:30:pm CST | map |
| 2 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.6 | 102 mi | Wed, Feb-18-2026 11:04:am CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 65 mi | Wed, Feb-18-2026 1:48:am CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 65 mi | Wed, Feb-18-2026 0:08:am CST | map |
| 6 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.6 | 119 mi | Tue, Feb-17-2026 0:27:am CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 64 mi | Mon, Feb-16-2026 22:48:pm CST | map |
| 1 km SSE of Watonga, Oklahoma | 1.6 | 78 mi | Mon, Feb-16-2026 18:32:pm CST | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 65 mi | Mon, Feb-16-2026 18:27:pm CST | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





