Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Fri, May-09-2025 9:16:am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.5 | 121 mi | Wed, May-07-2025 13:30:pm CDT | map |
6 km ENE of Amber, Oklahoma | 1.6 | 77 mi | Wed, May-07-2025 11:01:am CDT | map |
7 km NNE of Nardin, Oklahoma | 1.7 | 56 mi | Wed, May-07-2025 0:25:am CDT | map |
7 km WSW of Maysville, Oklahoma | 2.4 | 94 mi | Tue, May-06-2025 20:59:pm CDT | map |
2 km WSW of Hulbert, Oklahoma | 1.6 | 107 mi | Mon, May-05-2025 13:48:pm CDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.3 | 232 mi | Sun, May-04-2025 3:52:am CDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.4 | 232 mi | Sat, May-03-2025 18:51:pm CDT | map |
6 km NNE of Kingfisher, Oklahoma | 1.5 | 49 mi | Sat, May-03-2025 6:42:am CDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.