Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Wed, Sep-24-2025 6:08:am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km ESE of Dover, Oklahoma 2.3 00006943 mi 1758598870Mon, Sep-22-2025 22:41:pm CDT map
6 km WSW of Gypsum, Kansas 2.9 000287178 mi 1758594231Mon, Sep-22-2025 21:23:pm CDT map
4 km W of Dover, Oklahoma 1.9 00008251 mi 1758584200Mon, Sep-22-2025 18:36:pm CDT map
4 km W of Dover, Oklahoma 1.6 00008351 mi 1758578815Mon, Sep-22-2025 17:06:pm CDT map
2 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.9 000172107 mi 1758571778Mon, Sep-22-2025 15:09:pm CDT map
6 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000195121 mi 1758503183Sun, Sep-21-2025 20:06:pm CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.5 00010565 mi 1758404328Sat, Sep-20-2025 16:38:pm CDT map
2 km N of Minco, Oklahoma 1.5 00011773 mi 1758399968Sat, Sep-20-2025 15:26:pm CDT map
2 km N of Minco, Oklahoma 1.6 00011873 mi 1758367023Sat, Sep-20-2025 6:17:am CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.8 00010364 mi 1758288426Fri, Sep-19-2025 8:27:am CDT map
5 km E of Calumet, Oklahoma 1.7 00010666 mi 1758276635Fri, Sep-19-2025 5:10:am CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.8 00010666 mi 1758236311Thu, Sep-18-2025 17:58:pm CDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 2.8 00011773 mi 1758222159Thu, Sep-18-2025 14:02:pm CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 000194120 mi 1758194919Thu, Sep-18-2025 6:28:am CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.0 00010565 mi 1758174832Thu, Sep-18-2025 0:53:am CDT map
9 km SSW of Okarche, Oklahoma 1.6 00010163 mi 1758166633Wed, Sep-17-2025 22:37:pm CDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 1.8 00011773 mi 1758136941Wed, Sep-17-2025 14:22:pm CDT map
6 km S of Green Forest, Arkansas 2.0 000325202 mi 1758135839Wed, Sep-17-2025 14:03:pm CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.9 00010666 mi 1758126031Wed, Sep-17-2025 11:20:am CDT map
7 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.5 00004930 mi 1758124481Wed, Sep-17-2025 10:54:am CDT map

20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.