Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Thu, Jun-04-2026 21:12:pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km W of Dover, Oklahoma | 1.7 | 52 mi | Thu, Jun-04-2026 10:29:am CDT | map |
| 10 km W of Davis, Oklahoma | 1.5 | 112 mi | Wed, Jun-03-2026 14:41:pm CDT | map |
| 16 km ENE of Lookeba, Oklahoma | 1.6 | 81 mi | Wed, Jun-03-2026 9:45:am CDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 95 mi | Wed, Jun-03-2026 9:12:am CDT | map |
| 10 km NW of Spur, Texas | 1.7 | 283 mi | Wed, Jun-03-2026 0:56:am CDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 78 mi | Wed, Jun-03-2026 0:55:am CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 1.7 | 88 mi | Wed, Jun-03-2026 0:42:am CDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 14 mi | Tue, Jun-02-2026 21:56:pm CDT | map |
| 16 km NW of Pawnee, Oklahoma | 1.8 | 23 mi | Mon, Jun-01-2026 16:18:pm CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 119 mi | Mon, Jun-01-2026 15:54:pm CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 119 mi | Sun, May-31-2026 4:49:am CDT | map |
| 3 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 119 mi | Sat, May-30-2026 23:18:pm CDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 93 mi | Sat, May-30-2026 16:34:pm CDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





