Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Sun, Oct-04-2026 1:59:am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SSE of Wapanucka, Oklahoma | 1.5 | 131 mi | Wed, Sep-30-2026 15:36:pm CDT | map |
| 10 km WSW of Shamrock, Oklahoma | 2.0 | 27 mi | Wed, Sep-30-2026 12:16:pm CDT | map |
| 2 km SSW of Bogue, Kansas | 3.0 | 266 mi | Mon, Sep-28-2026 17:54:pm CDT | map |
| 9 km S of Bogue, Kansas | 2.5 | 262 mi | Mon, Sep-28-2026 17:50:pm CDT | map |
| 1 km SE of Rocky Mountain, Oklahoma | 1.8 | 131 mi | Mon, Sep-28-2026 13:36:pm CDT | map |
| 3 km E of Enola, Arkansas | 2.1 | 282 mi | Mon, Sep-28-2026 5:55:am CDT | map |
| 4 km NNE of Tatums, Oklahoma | 2.5 | 112 mi | Sun, Sep-27-2026 6:52:am CDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





