Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Sun, Oct-04-2026 1:59:am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SSE of Wapanucka, Oklahoma 1.5 000211131 mi 1790800593Wed, Sep-30-2026 15:36:pm CDT map
10 km WSW of Shamrock, Oklahoma 2.0 00004427 mi 1790788560Wed, Sep-30-2026 12:16:pm CDT map
2 km SSW of Bogue, Kansas 3.0 000427266 mi 1790636085Mon, Sep-28-2026 17:54:pm CDT map
9 km S of Bogue, Kansas 2.5 000422262 mi 1790635825Mon, Sep-28-2026 17:50:pm CDT map
1 km SE of Rocky Mountain, Oklahoma 1.8 000210131 mi 1790620562Mon, Sep-28-2026 13:36:pm CDT map
3 km E of Enola, Arkansas 2.1 000454282 mi 1790592905Mon, Sep-28-2026 5:55:am CDT map
4 km NNE of Tatums, Oklahoma 2.5 000180112 mi 1790509940Sun, Sep-27-2026 6:52:am CDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.