Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Sat, Apr-25-2026 14:10:pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km E of Bray, Oklahoma | 2.2 | 108 mi | Sat, Apr-25-2026 6:41:am CDT | map |
| 3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 119 mi | Thu, Apr-23-2026 3:13:am CDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 119 mi | Wed, Apr-22-2026 23:32:pm CDT | map |
| 9 km W of Davis, Oklahoma | 1.5 | 112 mi | Wed, Apr-22-2026 16:21:pm CDT | map |
| 7 km N of Mill Creek, Oklahoma | 1.6 | 115 mi | Wed, Apr-22-2026 13:46:pm CDT | map |
| 3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 118 mi | Wed, Apr-22-2026 13:27:pm CDT | map |
| 3 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 119 mi | Tue, Apr-21-2026 23:43:pm CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 119 mi | Tue, Apr-21-2026 19:51:pm CDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 119 mi | Tue, Apr-21-2026 15:21:pm CDT | map |
| 9 km E of Gracemont, Oklahoma | 1.5 | 90 mi | Mon, Apr-20-2026 23:15:pm CDT | map |
| 17 km SE of Waynoka, Oklahoma | 3.0 | 97 mi | Mon, Apr-20-2026 22:37:pm CDT | map |
| 1 km E of Kiowa, Oklahoma | 1.5 | 117 mi | Mon, Apr-20-2026 18:36:pm CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 119 mi | Mon, Apr-20-2026 8:45:am CDT | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 119 mi | Mon, Apr-20-2026 5:53:am CDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 119 mi | Mon, Apr-20-2026 3:16:am CDT | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 119 mi | Mon, Apr-20-2026 1:19:am CDT | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.3 | 78 mi | Sun, Apr-19-2026 17:57:pm CDT | map |
| 18 km ENE of Binger, Oklahoma | 1.5 | 80 mi | Sun, Apr-19-2026 11:48:am CDT | map |
| 2 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 118 mi | Sun, Apr-19-2026 10:06:am CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 119 mi | Sat, Apr-18-2026 20:20:pm CDT | map |
| 7 km E of Nescatunga, Oklahoma | 1.5 | 72 mi | Sat, Apr-18-2026 15:49:pm CDT | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





