Σαφή |
5.5 | 5:24 am | σήμερα | 4:14 am | 8.2 |
5.5 | 10 | Δεκέμβριος | 10 | 8.2 |
10.4 | Ιούν, 2 | 2024 | Ιούν, 2 | 16.1 |
6.0° | 12:44 pm | σήμερα | 7:19 am | 0.7° |
17.3° | 4 | Δεκέμβριος | 6 | -5.3° |
40.6° | Αυγ, 6 | 2024 | Ιάν, 15 | -18.4° |
2 | 6 |
Ανεμος | Ριπή |
337° VVD |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |