Σαφή |
16.1 | 3:29 pm | σήμερα | 3:29 pm | 22.5 |
23.5 | 19 | Μάιος | 6 | 38.9 |
36.4 | Απρ, 19 | 2023 | Φεβ, 26 | 66.6 |
31.0° | 4:04 pm | σήμερα | 5:39 am | 17.8° |
35.5° | 6 | Μάιος | 1 | 5.1° |
35.5° | Μάιος, 6 | 2023 | Φεβ, 1 | -8.2° |
2 | 11 |
Ανεμος | Ριπή |
142° NA |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |