Vedro |
25.7 | 12:54 am | Danas | 1:29 am | 46.7 |
25.7 | 1 | Aprila | 1 | 46.7 |
35.4 | Feb , 26 | 2023 | Feb , 26 | 66.6 |
16.4° | 12:39 am | Danas | 2:34 am | 12.9° |
16.4° | 1 | Aprila | 1 | 12.9° |
26.6° | Mar , 22 | 2023 | Feb , 1 | -8.2° |
11 | 19 |
Vetar | Udar vetra |
347° SSZ |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |