Vedro |
19.8 | 3:34 pm | Danas | 3:59 pm | 27.8 |
19.8 | 1 | Oktobra | 3 | 27.8 |
36.4 | Apr , 19 | 2023 | Feb , 26 | 66.6 |
29.8° | 3:59 pm | Danas | 3:19 am | 20.4° |
32.4° | 1 | Oktobra | 2 | 18.6° |
40.4° | Avg , 3 | 2023 | Feb , 1 | -8.2° |
9 | 19 |
Vetar | Udar vetra |
150° JJI |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |