Clair |
10.5 | 2:13 pm | Aujourd'hui | 2:13 pm | 18.5 |
29.3 | 22 | Septembre | 22 | 45.1 |
36.4 | Avr , 19 | 2023 | Fév , 26 | 66.6 |
34.1° | 2:48 pm | Aujourd'hui | 7:38 am | 15.1° |
39.4° | 5 | Septembre | 18 | 14.7° |
40.4° | Août , 3 | 2023 | Fév , 1 | -8.2° |
4 | 13 |
Vent | Rafale |
231° SO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |