Vedro |
0 | 12:05 am | Danas | 12:05 am | 0 |
9 | 19 | Novembra | 19 | 13.4 |
10.1 | Apr , 19 | 2023 | Feb , 26 | 18.5 |
0.4° | 12:10 am | Danas | 2:40 am | -1.9° |
31.3° | 7 | Novembra | 1 | -4.2° |
40.4° | Avg , 3 | 2023 | Feb , 1 | -8.2° |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
285° ZSZ |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |