Luz Neve |
6.1 | 2:06 pm | Hoje | 12:16 pm | 8.9 |
6.4 | 8 | Fevereiro | 8 | 10.8 |
9.5 | Jan , 5 | 2025 | Jan , 5 | 17 |
-0.9° | 12:06 am | Hoje | 12:41 pm | -4.9° |
27.1° | 3 | Fevereiro | 12 | -4.9° |
100.0° | Jan , 31 | 2025 | Jan , 31 | -100.0° |
4 | 8 |
Vento | Rajada |
351° N |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |