Clair |
0 | 12:05 am | Aujourd'hui | 12:05 am | 0 |
9 | 19 | Novembre | 19 | 13.4 |
10.1 | Avr , 19 | 2023 | Fév , 26 | 18.5 |
0.4° | 12:10 am | Aujourd'hui | 4:15 am | -2.1° |
31.3° | 7 | Novembre | 1 | -4.2° |
40.4° | Août , 3 | 2023 | Fév , 1 | -8.2° |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
285° ONO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |