Clair |
5.3 | 4:06 pm | Aujourd'hui | 3:16 pm | 8.2 |
6.3 | 5 | Octobre | 1 | 8.9 |
10.4 | Juin , 2 | 2024 | Juin , 2 | 16.1 |
31.5° | 3:06 pm | Aujourd'hui | 7:41 am | 17.1° |
34.9° | 3 | Octobre | 2 | 9.5° |
40.6° | Août , 6 | 2024 | Jan , 15 | -18.4° |
2 | 4 |
Vent | Rafale |
136° SE |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |