Σαφή |
2.9 | 2:13 pm | σήμερα | 2:13 pm | 5.1 |
8.1 | 22 | Σεπτέμβριος | 22 | 12.5 |
10.1 | Απρ, 19 | 2023 | Φεβ, 26 | 18.5 |
33.9° | 2:38 pm | σήμερα | 7:38 am | 15.1° |
39.4° | 5 | Σεπτέμβριος | 18 | 14.7° |
40.4° | Αυγ, 3 | 2023 | Φεβ, 1 | -8.2° |
2 | 4 |
Ανεμος | Ριπή |
197° NND |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |