Vedro |
3.6 | 3:46 pm | Danas | 3:46 pm | 5.1 |
7 | 2 | Juna | 2 | 10.3 |
10.1 | Apr , 19 | 2023 | Feb , 26 | 18.5 |
32.6° | 3:26 pm | Danas | 6:01 am | 18.0° |
32.6° | 8 | Juna | 7 | 16.9° |
35.5° | Maj , 6 | 2023 | Feb , 1 | -8.2° |
1 | 4 |
Vetar | Udar vetra |
238° ZJZ |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |