Cottonwood Creek (ok) Near Seward
| Stage Color Key | |||||
| 28 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 35 ft - Moderate Flood | 40 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday October 6th, 2026 09:30 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 2.4 ft | 0.0345 kcfs |
| Record | 39.47 ft | 43500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:30 PM | 2.40 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:15 PM | 2.40 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:00 PM | 2.39 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:45 PM | 2.39 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:30 PM | 2.37 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:15 PM | 2.36 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:00 PM | 2.35 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:45 PM | 2.36 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:30 PM | 2.35 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:15 PM | 2.33 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:00 PM | 2.34 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:45 PM | 2.33 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:30 PM | 2.32 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:15 PM | 2.32 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:00 PM | 2.32 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 05:45 PM | 2.33 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 05:30 PM | 2.32 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 05:15 PM | 2.32 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 05:00 PM | 2.33 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 04:45 PM | 2.35 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 04:30 PM | 2.34 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 04:15 PM | 2.35 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 04:00 PM | 2.35 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 03:45 PM | 2.35 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 03:30 PM | 2.37 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 03:15 PM | 2.37 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 03:00 PM | 2.36 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 02:45 PM | 2.37 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 02:30 PM | 2.39 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 02:15 PM | 2.38 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





