Bird Creek Near Sperry
| Stage Color Key | |||||
| 21 ft - Near Flood | 21 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 29 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday October 28th, 2025 09:00 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 2.12 ft | 0.265 kcfs |
| Record | 32.6 ft | 90000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/28/2025 11:00 AM | 2.02 | 0.22 | ||
| Tuesday 10/28/2025 11:30 AM | 2.01 | 0.22 | ||
| Tuesday 10/28/2025 12:00 PM | 2.05 | 0.23 | ||
| Tuesday 10/28/2025 12:30 PM | 2.03 | 0.23 | ||
| Tuesday 10/28/2025 01:00 PM | 2.05 | 0.23 | ||
| Tuesday 10/28/2025 01:30 PM | 2.04 | 0.23 | ||
| Tuesday 10/28/2025 02:00 PM | 2.03 | 0.23 | ||
| Tuesday 10/28/2025 02:30 PM | 2.07 | 0.24 | ||
| Tuesday 10/28/2025 03:00 PM | 2.07 | 0.24 | ||
| Tuesday 10/28/2025 03:30 PM | 2.06 | 0.24 | ||
| Tuesday 10/28/2025 04:00 PM | 2.02 | 0.22 | ||
| Tuesday 10/28/2025 04:30 PM | 2.01 | 0.22 | ||
| Tuesday 10/28/2025 05:00 PM | 2.06 | 0.24 | ||
| Tuesday 10/28/2025 05:30 PM | 2.06 | 0.24 | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:00 PM | 2.07 | 0.24 | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:30 PM | 2.05 | 0.23 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:00 PM | 2.08 | 0.25 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:30 PM | 2.09 | 0.25 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:00 PM | 2.09 | 0.25 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:30 PM | 2.11 | 0.26 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





