Bird Creek Near Sperry
| Stage Color Key | |||||
| 21 ft - Near Flood | 21 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 29 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday May 12th, 2026 08:00 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 1.85 ft | 0.164 kcfs |
| Record | 32.6 ft | 90000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/12/2026 09:00 PM | 1.86 | 0.17 | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:30 PM | 1.86 | 0.17 | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:00 PM | 1.85 | 0.16 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:30 PM | 1.85 | 0.16 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:00 PM | 1.82 | 0.15 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:30 PM | 1.80 | 0.15 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:00 PM | 1.77 | 0.14 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:30 PM | 1.80 | 0.15 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:00 PM | 1.78 | 0.14 | ||
| Tuesday 05/12/2026 04:30 PM | 1.77 | 0.14 | ||
| Tuesday 05/12/2026 04:00 PM | 1.79 | 0.14 | ||
| Tuesday 05/12/2026 03:30 PM | 1.77 | 0.14 | ||
| Tuesday 05/12/2026 03:00 PM | 1.77 | 0.14 | ||
| Tuesday 05/12/2026 02:30 PM | 1.76 | 0.13 | ||
| Tuesday 05/12/2026 02:00 PM | 1.77 | 0.14 | ||
| Tuesday 05/12/2026 01:30 PM | 1.77 | 0.14 | ||
| Tuesday 05/12/2026 01:00 PM | 1.77 | 0.14 | ||
| Tuesday 05/12/2026 12:30 PM | 1.78 | 0.14 | ||
| Tuesday 05/12/2026 12:00 PM | 1.81 | 0.15 | ||
| Tuesday 05/12/2026 11:30 AM | 1.77 | 0.14 | ||
| Tuesday 05/12/2026 10:00 AM | 1.79 | 0.14 | ||
| Tuesday 05/12/2026 09:30 AM | 1.80 | 0.15 | ||
| Tuesday 05/12/2026 09:00 AM | 1.81 | 0.15 | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:30 AM | 1.85 | 0.16 | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:00 AM | 1.85 | 0.16 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:30 AM | 1.86 | 0.17 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:00 AM | 1.86 | 0.17 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:30 AM | 1.87 | 0.17 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:00 AM | 1.87 | 0.17 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:30 AM | 1.87 | 0.17 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





