Verdigris River Near Lenapah
| Stage Color Key | |||||
| 30 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 32 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday May 12th, 2026 09:00 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 4.37 ft | 0.329 kcfs |
| Record | 43.19 ft | 192000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/12/2026 09:00 PM | 4.37 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:45 PM | 4.37 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:30 PM | 4.37 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:15 PM | 4.37 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:00 PM | 4.37 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:45 PM | 4.37 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:30 PM | 4.37 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:15 PM | 4.38 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:00 PM | 4.38 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:45 PM | 4.37 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:30 PM | 4.36 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:15 PM | 4.37 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:00 PM | 4.35 | 0.32 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:45 PM | 4.37 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:30 PM | 4.36 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:15 PM | 4.34 | 0.32 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:00 PM | 4.36 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 04:45 PM | 4.37 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 04:30 PM | 4.34 | 0.32 | ||
| Tuesday 05/12/2026 04:15 PM | 4.35 | 0.32 | ||
| Tuesday 05/12/2026 04:00 PM | 4.35 | 0.32 | ||
| Tuesday 05/12/2026 03:45 PM | 4.36 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 03:30 PM | 4.36 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 03:15 PM | 4.37 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 03:00 PM | 4.35 | 0.32 | ||
| Tuesday 05/12/2026 02:45 PM | 4.35 | 0.32 | ||
| Tuesday 05/12/2026 02:30 PM | 4.35 | 0.32 | ||
| Tuesday 05/12/2026 02:15 PM | 4.35 | 0.32 | ||
| Tuesday 05/12/2026 02:00 PM | 4.36 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 01:45 PM | 4.36 | 0.33 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





