Verdigris River Near Lenapah
| Stage Color Key | |||||
| 30 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 32 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday October 28th, 2025 09:00 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 5.77 ft | 1.23 kcfs |
| Record | 43.19 ft | 192000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/28/2025 04:00 PM | 5.44 | 0.90 | ||
| Tuesday 10/28/2025 04:15 PM | 5.45 | 0.91 | ||
| Tuesday 10/28/2025 04:30 PM | 5.50 | 0.96 | ||
| Tuesday 10/28/2025 04:45 PM | 5.50 | 0.96 | ||
| Tuesday 10/28/2025 05:00 PM | 5.55 | 1.01 | ||
| Tuesday 10/28/2025 05:15 PM | 5.57 | 1.03 | ||
| Tuesday 10/28/2025 05:30 PM | 5.60 | 1.06 | ||
| Tuesday 10/28/2025 05:45 PM | 5.61 | 1.07 | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:00 PM | 5.63 | 1.09 | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:15 PM | 5.64 | 1.10 | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:30 PM | 5.67 | 1.13 | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:45 PM | 5.68 | 1.14 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:00 PM | 5.69 | 1.15 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:15 PM | 5.70 | 1.16 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:30 PM | 5.71 | 1.17 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:45 PM | 5.73 | 1.19 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:00 PM | 5.73 | 1.19 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:15 PM | 5.74 | 1.20 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:30 PM | 5.75 | 1.21 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:45 PM | 5.76 | 1.22 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





