Polecat Creek Near Jenks
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday October 8th, 2026 05:05 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.33 ft | 0.0425 kcfs |
| Record | 25 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 10/08/2026 05:05 PM | 1.33 | 0.04 | ||
| Thursday 10/08/2026 01:05 PM | 1.33 | 0.04 | ||
| Thursday 10/08/2026 01:05 AM | 1.33 | 0.04 | ||
| Wednesday 10/07/2026 11:05 PM | 1.34 | 0.04 | ||
| Wednesday 10/07/2026 10:05 PM | 1.34 | 0.04 | ||
| Wednesday 10/07/2026 06:05 AM | 1.36 | 0.05 | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:05 AM | 1.37 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:05 PM | 1.39 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:05 PM | 1.39 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/06/2026 01:05 PM | 1.39 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/06/2026 12:05 PM | 1.37 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/06/2026 01:05 AM | 1.38 | 0.05 | ||
| Monday 10/05/2026 05:05 PM | 1.38 | 0.05 | ||
| Monday 10/05/2026 01:05 PM | 1.40 | 0.05 | ||
| Monday 10/05/2026 01:05 AM | 1.42 | 0.05 | ||
| Sunday 10/04/2026 10:05 PM | 1.42 | 0.05 | ||
| Sunday 10/04/2026 01:05 PM | 1.43 | 0.05 | ||
| Sunday 10/04/2026 10:05 AM | 1.44 | 0.05 | ||
| Sunday 10/04/2026 05:05 AM | 1.45 | 0.05 | ||
| Sunday 10/04/2026 01:05 AM | 1.46 | 0.05 | ||
| Saturday 10/03/2026 01:05 PM | 1.48 | 0.06 | ||
| Saturday 10/03/2026 03:05 AM | 1.52 | 0.06 | ||
| Saturday 10/03/2026 01:05 AM | 1.53 | 0.06 | ||
| Friday 10/02/2026 10:05 PM | 1.54 | 0.06 | ||
| Friday 10/02/2026 04:05 PM | 1.60 | 0.07 | ||
| Friday 10/02/2026 01:05 PM | 1.63 | 0.07 | ||
| Friday 10/02/2026 12:05 PM | 1.64 | 0.07 | ||
| Friday 10/02/2026 06:05 AM | 1.66 | 0.08 | ||
| Friday 10/02/2026 03:05 AM | 1.61 | 0.07 | ||
| Friday 10/02/2026 02:05 AM | 1.60 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





