Polecat Creek Near Jenks
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday May 12th, 2026 06:05 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 1.61 ft | 0.0704 kcfs |
| Record | 25 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:05 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 05/12/2026 01:10 PM | 1.62 | 0.07 | ||
| Tuesday 05/12/2026 01:05 PM | 1.62 | 0.07 | ||
| Tuesday 05/12/2026 01:05 AM | 1.63 | 0.07 | ||
| Monday 05/11/2026 01:10 PM | 1.65 | 0.08 | ||
| Monday 05/11/2026 01:10 AM | 1.67 | 0.08 | ||
| Sunday 05/10/2026 01:05 PM | 1.71 | 0.08 | ||
| Sunday 05/10/2026 01:05 AM | 1.71 | 0.08 | ||
| Saturday 05/09/2026 05:10 PM | 1.69 | 0.08 | ||
| Saturday 05/09/2026 01:05 PM | 1.64 | 0.07 | ||
| Saturday 05/09/2026 01:05 AM | 1.64 | 0.07 | ||
| Friday 05/08/2026 07:05 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Friday 05/08/2026 10:05 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Friday 05/08/2026 01:05 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Thursday 05/07/2026 01:10 PM | 1.63 | 0.07 | ||
| Thursday 05/07/2026 08:05 AM | 1.63 | 0.07 | ||
| Thursday 05/07/2026 05:05 AM | 1.64 | 0.07 | ||
| Wednesday 05/06/2026 04:05 PM | 1.65 | 0.08 | ||
| Wednesday 05/06/2026 11:05 AM | 1.65 | 0.08 | ||
| Wednesday 05/06/2026 07:05 AM | 1.66 | 0.08 | ||
| Wednesday 05/06/2026 03:10 AM | 1.67 | 0.08 | ||
| Wednesday 05/06/2026 01:10 AM | 1.68 | 0.08 | ||
| Tuesday 05/05/2026 05:10 PM | 1.70 | 0.08 | ||
| Tuesday 05/05/2026 01:05 PM | 1.71 | 0.08 | ||
| Tuesday 05/05/2026 12:05 PM | 1.71 | 0.08 | ||
| Tuesday 05/05/2026 03:05 AM | 1.74 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/05/2026 01:05 AM | 1.75 | 0.09 | ||
| Monday 05/04/2026 07:05 PM | 1.75 | 0.09 | ||
| Monday 05/04/2026 01:05 PM | 1.75 | 0.09 | ||
| Monday 05/04/2026 04:05 AM | 1.79 | 0.09 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





