Polecat Creek Near Jenks
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday October 28th, 2025 09:05 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 3.25 ft | 0.381 kcfs |
| Record | 25 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 10/27/2025 05:05 AM | 3.85 | 0.53 | ||
| Monday 10/27/2025 08:05 AM | 3.69 | 0.49 | ||
| Monday 10/27/2025 09:05 AM | 3.65 | 0.48 | ||
| Monday 10/27/2025 10:05 AM | 3.61 | 0.47 | ||
| Monday 10/27/2025 01:05 PM | 3.49 | 0.44 | ||
| Monday 10/27/2025 02:05 PM | 3.44 | 0.43 | ||
| Monday 10/27/2025 03:05 PM | 3.40 | 0.42 | ||
| Monday 10/27/2025 04:05 PM | 3.36 | 0.41 | ||
| Monday 10/27/2025 07:05 PM | 3.24 | 0.38 | ||
| Monday 10/27/2025 10:05 PM | 3.15 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/28/2025 01:05 AM | 3.06 | 0.34 | ||
| Tuesday 10/28/2025 03:05 AM | 3.06 | 0.34 | ||
| Tuesday 10/28/2025 04:05 AM | 3.03 | 0.33 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:05 AM | 3.15 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/28/2025 09:05 AM | 3.24 | 0.38 | ||
| Tuesday 10/28/2025 10:05 AM | 3.26 | 0.38 | ||
| Tuesday 10/28/2025 01:05 PM | 3.27 | 0.39 | ||
| Tuesday 10/28/2025 02:05 PM | 3.29 | 0.39 | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:05 PM | 3.24 | 0.38 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:05 PM | 3.26 | 0.38 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





