Cimarron River Near Guthrie
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday May 12th, 2026 08:30 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 5.77 ft | 0.296 kcfs |
| Record | 25.7 ft | 116000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:30 PM | 5.77 | 0.30 | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:00 PM | 5.77 | 0.30 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:30 PM | 5.78 | 0.30 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:00 PM | 5.78 | 0.30 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:30 PM | 5.79 | 0.31 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:00 PM | 5.79 | 0.31 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:30 PM | 5.80 | 0.32 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:00 PM | 5.80 | 0.32 | ||
| Tuesday 05/12/2026 04:30 PM | 5.81 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 04:00 PM | 5.82 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 03:30 PM | 5.82 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 03:00 PM | 5.84 | 0.35 | ||
| Tuesday 05/12/2026 02:30 PM | 5.84 | 0.35 | ||
| Tuesday 05/12/2026 02:00 PM | 5.84 | 0.35 | ||
| Tuesday 05/12/2026 01:30 PM | 5.85 | 0.36 | ||
| Tuesday 05/12/2026 01:00 PM | 5.86 | 0.36 | ||
| Tuesday 05/12/2026 12:30 PM | 5.86 | 0.36 | ||
| Tuesday 05/12/2026 12:00 PM | 5.82 | 0.33 | ||
| Tuesday 05/12/2026 11:30 AM | 5.89 | 0.38 | ||
| Tuesday 05/12/2026 11:00 AM | 5.85 | 0.36 | ||
| Tuesday 05/12/2026 10:30 AM | 5.86 | 0.36 | ||
| Tuesday 05/12/2026 10:00 AM | 5.87 | 0.37 | ||
| Tuesday 05/12/2026 09:30 AM | 5.92 | 0.39 | ||
| Tuesday 05/12/2026 09:00 AM | 5.93 | 0.40 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:30 AM | 5.95 | 0.41 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:00 AM | 5.96 | 0.41 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:30 AM | 5.97 | 0.42 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:00 AM | 5.97 | 0.42 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:30 AM | 5.99 | 0.43 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:00 AM | 6.00 | 0.43 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





