Illinois River (ar Ok) At Gore
| Stage Color Key | |||||
| 19 ft - Near Flood | 23 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Thursday October 8th, 2026 10:30 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.52 ft | 0.385 kcfs |
| Record | 30.2 ft | 180000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 10/08/2026 10:30 PM | 7.52 | 0.39 | ||
| Thursday 10/08/2026 10:00 PM | 8.01 | 0.68 | ||
| Thursday 10/08/2026 09:30 PM | 8.83 | 1.33 | ||
| Thursday 10/08/2026 09:00 PM | 9.96 | 2.43 | ||
| Thursday 10/08/2026 08:30 PM | 11.25 | 3.91 | ||
| Thursday 10/08/2026 08:00 PM | 11.63 | 4.42 | ||
| Thursday 10/08/2026 07:30 PM | 11.63 | 4.42 | ||
| Thursday 10/08/2026 07:00 PM | 11.63 | 4.42 | ||
| Thursday 10/08/2026 06:30 PM | 11.62 | 4.41 | ||
| Thursday 10/08/2026 06:00 PM | 11.60 | 4.38 | ||
| Thursday 10/08/2026 05:30 PM | 11.57 | 4.34 | ||
| Thursday 10/08/2026 05:00 PM | 11.54 | 4.30 | ||
| Thursday 10/08/2026 04:30 PM | 11.45 | 4.18 | ||
| Thursday 10/08/2026 04:00 PM | 11.19 | 3.84 | ||
| Thursday 10/08/2026 03:30 PM | 10.37 | 2.88 | ||
| Thursday 10/08/2026 03:00 PM | 6.83 | 0.14 | ||
| Thursday 10/08/2026 02:30 PM | 6.37 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 02:00 PM | 6.38 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 01:30 PM | 6.38 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 01:00 PM | 6.38 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 12:30 PM | 6.38 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 12:00 PM | 6.39 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 11:30 AM | 6.39 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 11:00 AM | 6.39 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 10:30 AM | 6.40 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 10:00 AM | 6.40 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 09:30 AM | 6.41 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 09:00 AM | 6.41 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 08:30 AM | 6.42 | 0.05 | ||
| Thursday 10/08/2026 08:00 AM | 6.43 | 0.05 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





