Skeleton Creek At Enid
Latest Observation:
Monday November 16th, 2026 11:00 AM CST
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 2.56 ft | N/A |
| Record | 15.97 ft | 9860 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/16/2026 11:00 AM | 2.56 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 10:45 AM | 2.56 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 10:30 AM | 2.57 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 10:15 AM | 2.58 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 10:00 AM | 2.57 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 09:45 AM | 2.57 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 09:30 AM | 2.57 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 09:15 AM | 2.57 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 09:00 AM | 2.57 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 08:45 AM | 2.58 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 08:30 AM | 2.58 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 08:15 AM | 2.58 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 08:00 AM | 2.58 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 07:45 AM | 2.59 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 07:30 AM | 2.59 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 07:15 AM | 2.59 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 07:00 AM | 2.59 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 06:45 AM | 2.60 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 06:30 AM | 2.60 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 06:15 AM | 2.60 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 06:00 AM | 2.60 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 05:45 AM | 2.61 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 05:30 AM | 2.61 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 05:15 AM | 2.61 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 05:00 AM | 2.62 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 04:45 AM | 2.62 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 04:30 AM | 2.62 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 04:15 AM | 2.63 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 04:00 AM | 2.63 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 03:45 AM | 2.64 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





