Skeleton Creek At Enid
Latest Observation:
Wednesday September 30th, 2026 04:00 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 2.43 ft | N/A |
| Record | 15.97 ft | 9860 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 09/30/2026 05:00 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 04:45 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 04:30 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 04:15 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 04:00 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 03:45 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 03:30 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 03:15 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 03:00 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 02:45 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 02:30 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 02:15 PM | 2.42 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 02:00 PM | 2.42 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:45 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:30 PM | 2.42 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:15 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 01:00 PM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 12:45 PM | 2.45 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 12:30 PM | 2.48 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 12:15 PM | 2.49 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 12:00 PM | 2.49 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 11:45 AM | 2.48 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 11:30 AM | 2.44 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 11:15 AM | 2.43 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 11:00 AM | 2.44 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 10:45 AM | 2.44 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 10:30 AM | 2.44 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 10:15 AM | 2.44 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 10:00 AM | 2.44 | N/A | ||
| Wednesday 09/30/2026 09:45 AM | 2.44 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





