Cimarron River Near Dover
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday May 12th, 2026 08:30 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 9.47 ft | 0.0928 kcfs |
| Record | 26.1 ft | 123000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:30 PM | 9.47 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 08:00 PM | 9.46 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:30 PM | 9.45 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:00 PM | 9.46 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:30 PM | 9.47 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:00 PM | 9.47 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:30 PM | 9.47 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:00 PM | 9.48 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 04:30 PM | 9.48 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 04:00 PM | 9.48 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 03:30 PM | 9.47 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 03:00 PM | 9.47 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 02:30 PM | 9.47 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 02:00 PM | 9.47 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 01:30 PM | 9.47 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 01:00 PM | 9.47 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 12:30 PM | 9.47 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 12:00 PM | 9.47 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 11:30 AM | 9.45 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 11:00 AM | 9.44 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 10:30 AM | 9.43 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 10:00 AM | 9.44 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 09:30 AM | 9.44 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 09:00 AM | 9.44 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:30 AM | 9.43 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 07:00 AM | 9.42 | 0.08 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:30 AM | 9.44 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 06:00 AM | 9.43 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:30 AM | 9.43 | 0.09 | ||
| Tuesday 05/12/2026 05:00 AM | 9.43 | 0.09 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





