Cimarron River Near Dover
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday October 28th, 2025 08:30 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 10.75 ft | 0.644 kcfs |
| Record | 26.1 ft | 123000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/28/2025 11:30 AM | 10.91 | 0.76 | ||
| Tuesday 10/28/2025 12:00 PM | 10.92 | 0.77 | ||
| Tuesday 10/28/2025 12:30 PM | 10.89 | 0.74 | ||
| Tuesday 10/28/2025 01:00 PM | 10.88 | 0.74 | ||
| Tuesday 10/28/2025 01:30 PM | 10.88 | 0.74 | ||
| Tuesday 10/28/2025 02:00 PM | 10.88 | 0.74 | ||
| Tuesday 10/28/2025 02:30 PM | 10.86 | 0.72 | ||
| Tuesday 10/28/2025 03:00 PM | 10.84 | 0.71 | ||
| Tuesday 10/28/2025 03:30 PM | 10.83 | 0.70 | ||
| Tuesday 10/28/2025 04:00 PM | 10.82 | 0.69 | ||
| Tuesday 10/28/2025 04:30 PM | 10.83 | 0.70 | ||
| Tuesday 10/28/2025 05:00 PM | 10.80 | 0.68 | ||
| Tuesday 10/28/2025 05:30 PM | 10.80 | 0.68 | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:00 PM | 10.79 | 0.67 | ||
| Tuesday 10/28/2025 06:30 PM | 10.80 | 0.68 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:00 PM | 10.78 | 0.66 | ||
| Tuesday 10/28/2025 07:30 PM | 10.77 | 0.66 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:00 PM | 10.75 | 0.64 | ||
| Tuesday 10/28/2025 08:30 PM | 10.75 | 0.64 | ||
| Tuesday 10/28/2025 09:00 PM | 10.74 | 0.64 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





