Deep Fork River At Arcadia Lake
Latest Observation:
Monday November 16th, 2026 11:00 AM CST
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 1007.45 ft | 30.1 kcfs |
| Record | 1021.16 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/16/2026 11:00 AM | 1,007.45 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 10:30 AM | 1,007.45 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 10:00 AM | 1,007.45 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 09:30 AM | 1,007.45 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 09:00 AM | 1,007.45 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 08:30 AM | 1,007.45 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 08:00 AM | 1,007.45 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 07:30 AM | 1,007.45 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 07:00 AM | 1,007.44 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 06:30 AM | 1,007.44 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 06:00 AM | 1,007.44 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 05:30 AM | 1,007.44 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 05:00 AM | 1,007.44 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 04:30 AM | 1,007.44 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 04:00 AM | 1,007.44 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 03:30 AM | 1,007.43 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 03:00 AM | 1,007.43 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 02:30 AM | 1,007.43 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 02:00 AM | 1,007.43 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 01:30 AM | 1,007.43 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 01:00 AM | 1,007.43 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 12:30 AM | 1,007.42 | N/A | ||
| Monday 11/16/2026 12:00 AM | 1,007.42 | N/A | ||
| Sunday 11/15/2026 11:30 PM | 1,007.40 | N/A | ||
| Sunday 11/15/2026 11:00 PM | 1,007.40 | N/A | ||
| Sunday 11/15/2026 10:30 PM | 1,007.40 | N/A | ||
| Sunday 11/15/2026 10:00 PM | 1,007.39 | N/A | ||
| Sunday 11/15/2026 09:30 PM | 1,007.39 | N/A | ||
| Sunday 11/15/2026 09:00 PM | 1,007.38 | N/A | ||
| Sunday 11/15/2026 08:30 PM | 1,007.37 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





