Σαφή |
4.7 | 12:49 am | σήμερα | 12:34 am | 8.1 |
16.8 | 7 | Δεκέμβριος | 7 | 28 |
22.6 | Απρ, 19 | 2023 | Φεβ, 26 | 41.4 |
8.4° | 1:04 am | σήμερα | 12:09 am | 7.2° |
21.5° | 7 | Δεκέμβριος | 3 | -1.7° |
40.4° | Αυγ, 3 | 2023 | Φεβ, 1 | -8.2° |
2 | 5 |
Ανεμος | Ριπή |
335° VVD |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |