Clair |
4.5 | 12:53 pm | Aujourd'hui | 12:33 pm | 9.2 |
18.2 | 22 | Septembre | 22 | 28 |
22.6 | Avr , 19 | 2023 | Fév , 26 | 41.4 |
32.8° | 1:13 pm | Aujourd'hui | 7:38 am | 15.1° |
39.4° | 5 | Septembre | 18 | 14.7° |
40.4° | Août , 3 | 2023 | Fév , 1 | -8.2° |
2 | 6 |
Vent | Rafale |
215° SO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |