Klar |
3.5 | 1:21 am | Heute | 1:43 am | 6 |
14.3 | 8 | Februar | 8 | 24.2 |
21.3 | Jan , 5 | 2025 | Jan , 5 | 38 |
-6.2° | 12:07 am | Heute | 1:05 am | -6.7° |
27.1° | 3 | Februar | 13 | -12.2° |
100.0° | Jan , 31 | 2025 | Jan , 31 | -100.0° |
4 | 8 |
Wind | Böeen |
136° SO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |