Claro |
12.2 | 5:24 am | Hoy | 4:14 am | 18.4 |
12.2 | 10 | Diciembre | 10 | 18.4 |
23.3 | Jun , 2 | 2024 | Jun , 2 | 36 |
7.9° | 3:09 pm | Hoy | 7:19 am | 0.7° |
17.3° | 4 | Diciembre | 6 | -5.3° |
40.6° | Ago , 6 | 2024 | Ene , 15 | -18.4° |
9 | 17 |
Viento | Ráfaga |
335° NNO |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |