Claro |
5.9 | 1:54 am | Hoy | 1:54 am | 9.2 |
16.8 | 7 | Diciembre | 7 | 28 |
22.6 | Abr , 19 | 2023 | Feb , 26 | 41.4 |
47.1° | 1:04 am | Hoy | 12:09 am | 45.0° |
70.7° | 7 | Diciembre | 3 | 28.9° |
104.7° | Ago , 3 | 2023 | Feb , 1 | 17.2° |
4 | 7 |
Viento | Ráfaga |
338° NNO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |