Klar |
11.2 | 6:57 am | Heute | 1:52 am | 16.1 |
15.2 | 4 | Februar | 4 | 29 |
21.6 | Jan , 9 | 2023 | Jan , 15 | 30 |
55.6° | 9:07 am | Heute | 12:07 am | 48.6° |
66.7° | 5 | Februar | 1 | 17.2° |
72.0° | Jan , 1 | 2023 | Feb , 1 | 17.2° |
6 | 14 |
Wind | Böeen |
172° S |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |