Σαφή |
4.5 | 12:53 pm | σήμερα | 12:33 pm | 9.2 |
18.2 | 22 | Σεπτέμβριος | 22 | 28 |
22.6 | Απρ, 19 | 2023 | Φεβ, 26 | 41.4 |
90.7° | 1:08 pm | σήμερα | 7:38 am | 59.2° |
102.9° | 5 | Σεπτέμβριος | 18 | 58.5° |
104.7° | Αυγ, 3 | 2023 | Φεβ, 1 | 17.2° |
2 | 5 |
Ανεμος | Ριπή |
210° NND |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |