Limpo |
12.2 | 5:24 am | Hoje | 4:14 am | 18.4 |
12.2 | 10 | Dezembro | 10 | 18.4 |
23.3 | Jun , 2 | 2024 | Jun , 2 | 36 |
7.5° | 2:14 pm | Hoje | 7:19 am | 0.7° |
17.3° | 4 | Dezembro | 6 | -5.3° |
40.6° | Ago , 6 | 2024 | Jan , 15 | -18.4° |
7 | 12 |
Vento | Rajada |
354° N |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |