Clair |
5.2 | 9:13 am | Aujourd'hui | 9:58 am | 8.8 |
8.1 | 22 | Septembre | 22 | 12.5 |
10.1 | Avr , 19 | 2023 | Fév , 26 | 18.5 |
34.2° | 5:33 pm | Aujourd'hui | 3:48 am | 20.6° |
39.4° | 5 | Septembre | 18 | 14.7° |
40.4° | Août , 3 | 2023 | Fév , 1 | -8.2° |
1 | 2 |
Vent | Rafale |
110° ESE |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |