Vedro |
7.2 | 12:54 am | Danas | 1:29 am | 13 |
7.2 | 1 | Aprila | 1 | 13 |
9.8 | Feb , 26 | 2023 | Feb , 26 | 18.5 |
16.4° | 12:39 am | Danas | 1:44 am | 14.6° |
16.4° | 1 | Aprila | 1 | 14.6° |
26.6° | Mar , 22 | 2023 | Feb , 1 | -8.2° |
6 | 9 |
Vetar | Udar vetra |
342° SSZ |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |