Vedro |
7.2 | 12:54 am | Danas | 1:29 am | 13 |
7.2 | 1 | travanj | 1 | 13 |
9.8 | velj , 26 | 2023 | velj , 26 | 18.5 |
16.4° | 12:39 am | Danas | 2:04 am | 13.8° |
16.4° | 1 | travanj | 1 | 13.8° |
26.6° | ožu , 22 | 2023 | velj , 1 | -8.2° |
5 | 9 |
Vjetar | Udar |
331° SSZ |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |