Clair |
2.2 | 2:09 am | Aujourd'hui | 2:37 am | 3.6 |
6.4 | 8 | Février | 8 | 10.8 |
9.5 | Jan , 5 | 2025 | Jan , 5 | 17 |
-6.2° | 12:07 am | Aujourd'hui | 1:05 am | -6.7° |
27.1° | 3 | Février | 13 | -12.2° |
100.0° | Jan , 31 | 2025 | Jan , 31 | -100.0° |
1 | 3 |
Vent | Rafale |
136° SE |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |