Clair |
5.9 | 1:54 am | Aujourd'hui | 2:29 am | 12 |
16.8 | 7 | Décembre | 7 | 28 |
22.6 | Avr , 19 | 2023 | Fév , 26 | 41.4 |
8.4° | 1:04 am | Aujourd'hui | 12:09 am | 7.2° |
21.5° | 7 | Décembre | 3 | -1.7° |
40.4° | Août , 3 | 2023 | Fév , 1 | -8.2° |
1 | 5 |
Vent | Rafale |
329° NNO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |