Klar |
13.6 | 9:52 am | Heute | 10:02 am | 22 |
15.2 | 4 | Februar | 4 | 29 |
21.6 | Jan , 9 | 2023 | Jan , 15 | 30 |
15.9° | 9:57 am | Heute | 12:07 am | 9.2° |
19.3° | 5 | Februar | 1 | -8.2° |
22.2° | Jan , 1 | 2023 | Feb , 1 | -8.2° |
8 | 20 |
Wind | Böeen |
191° S |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |