Klar |
5 | 1:25 am | Heute | 1:25 am | 7.7 |
9.7 | 9 | Januar | 15 | 13.4 |
9.7 | Jan , 9 | 2023 | Jan , 15 | 13.4 |
-4.7° | 4:00 pm | Heute | 7:25 am | -8.1° |
22.2° | 1 | Januar | 30 | -8.1° |
22.2° | Jan , 1 | 2023 | Jan , 30 | -8.1° |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
12° NNO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |