Encapotat |
6.1 | 9:31 am | Avui | 6:31 am | 9.8 |
9 | 15 | Març | 15 | 15.6 |
9.8 | Feb , 26 | 2023 | Feb , 26 | 18.5 |
9.9° | 12:11 pm | Avui | 6:26 am | 6.8° |
26.3° | 11 | Març | 19 | -6.8° |
26.3° | Mar , 11 | 2023 | Feb , 1 | -8.2° |
3 | 5 |
Vent | Ràfega |
166° SSE |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |