Encapotat |
19.3 | 1:56 pm | Avui | 4:11 pm | 31 |
20.2 | 15 | Març | 15 | 35 |
22 | Feb , 26 | 2023 | Feb , 26 | 41.4 |
15.8° | 1:36 pm | Avui | 7:11 am | 1.4° |
26.3° | 11 | Març | 19 | -6.8° |
26.3° | Mar , 11 | 2023 | Feb , 1 | -8.2° |
10 | 24 |
Vent | Ràfega |
160° SSE |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |