Encapotat |
13.6 | 2:06 pm | Avui | 12:16 pm | 20 |
14.3 | 8 | Febrer | 8 | 24.2 |
21.3 | Gen, 5 | 2025 | Gen, 5 | 38 |
-0.9° | 12:06 am | Avui | 12:41 pm | -4.9° |
27.1° | 3 | Febrer | 12 | -4.9° |
100.0° | Gen, 31 | 2025 | Gen, 31 | -100.0° |
7 | 17 |
Vent | Ràfega |
345° NNO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro II - Stillwater, OK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |